Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nödinge SK Fotboll P11

Följ

P11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk
Tabell
Lag M V O F P
1 Stenkullen GoIK (P2012) 9 6 1 2 19
2 BK Häcken P2011 (P-11) 8 6 1 1 19
3 Ytterby IS (P2011) 6 6 0 0 18
4 Askims IK (P2012) 7 6 0 1 18
5 IF Väster (P2012) 8 6 0 2 18
6 Landvetter IS (P2012) 7 5 0 2 15
7 Lerums IS (P2012) 8 5 0 3 15
8 Kärra KIF (P2011) 6 5 0 1 15
9 Kärra KIF (P-12) 7 5 0 2 15
10 Torslanda IK (P2012) 8 4 2 2 14
11 Lunden Överås BK (P2012) 7 4 2 1 14
12 Örgryte IS Fotboll (P-11) 7 4 1 2 13
13 Lundby IF Vit 4 4 0 0 12
14 Hönö IS P10 Röd 4 4 0 0 12
15 Näsets SK (P2012) 6 4 0 2 12
16 Älvsborg FF P2011 6 3 2 1 11
17 Utbynäs SK (P2013) Gul 4 3 1 0 10
18 Hovås Billdal IF (P2011) 5 3 1 1 10
19 Hjuviks AIK (P2012) 6 3 1 2 10
20 IK Kongahälla (P2012) 6 3 1 2 10
21 Älvsborg FF P2012 9 3 1 5 10
22 IFK Göteborg (P2010) 3 3 0 0 9
23 Utbynäs SK (P2013) Blå 4 3 0 1 9
24 Ytterby IS P2010 4 3 0 1 9
25 Mossens BK P12 4 3 0 1 9
26 Lerums IS (P2011) 5 3 0 2 9
27 Utbynäs SK P 12 Lag Blå 7 3 0 4 9
28 BK Häcken (P16) 5 2 2 1 8
29 Älvängens IK (P2012) 5 2 2 1 8
30 Qviding FIF (P2011) 5 2 1 2 7
31 Öckerö IF pojkar 2012 3 2 1 0 7
32 Holmalunds City IF (P012) 4 2 1 1 7
33 IFK Hindås P-12 4 2 1 1 7
34 IFK Göteborg (P15) 6 2 1 3 7
35 Önnereds IK (P2010) 4 2 1 1 7
36 Fässbergs IF P2013 2 2 0 0 6
37 Sävedalens IF (P-10) 2 2 0 0 6
38 Lerums IS P11 lila 2 2 0 0 6
39 Gunnilse IS (P2010) 4 2 0 2 6
40 Mölnlycke IS Ungdom (P2011) 2 2 0 0 6
41 Jonsered IF P2012 2 2 0 0 6
42 Backatorp IF (P-13) 2 2 0 0 6
43 Nödinge SK Fotboll P13 3 2 0 1 6
44 Eriksbergs IF (P2010-2009) 3 2 0 1 6
45 Finlandia Pallo AIF P10 2 2 0 0 6
46 Croatia Göteborg P2011 3 2 0 1 6
47 Nödinge SK Fotboll (P2012) 4 2 0 2 6
48 Eriksbergs IF (P2011) 3 2 0 1 6
49 Näsets SK (P2011) 3 2 0 1 6
50 Sandarna BK P11 3 2 0 1 6
51 Hjuviks AIK (P2011) 3 2 0 1 6
52 Lunden Överås BK Vit P2011 4 2 0 2 6
53 Azalea BK P2012 5 2 0 3 6
54 Mölnlycke IF P-12 8 2 0 6 6
55 IK Zenith (P2011) 7 1 2 4 5
56 Sandarna BK (P2010-09) 3 1 2 0 5
57 Floda BoIF P12 4 1 2 1 5
58 Örgryte IS Fotboll (P-13) 3 1 1 1 4
59 Norrby IF P15 (2011) 2 1 1 0 4
60 Azalea BK P2011 3 1 1 1 4
61 Fässbergs IF (P2012) 2 1 1 0 4
62 Kållered SK P13 3 1 1 1 4
63 IF Mölndal Fotboll (P2013) 2 1 1 0 4
64 Kjelsås IL (P2011) 2 1 1 0 4
65 Nödinge SK Fotboll U17 Vit 2 1 1 0 4
66 Lerums IS P2010 Svart 2 1 1 0 4
67 Qviding FIF (P2012) 3 1 1 1 4
68 Fässbergs IF 1, Pojkar 2011(15 år) 2026 4 1 1 2 4
69 Kållered SK (P2012) 5 1 1 3 4
70 Hovås Billdal IF (P2012) 5 1 1 3 4
71 Landvetter IS (P10-09) 4 1 1 2 4
72 BK Häcken (P2012) 4 1 1 2 4
73 Finlandia Pallo AIF (P2011) 5 1 1 3 4
74 BK Häcken P2009 lag (P09-10) 1 1 0 0 3
75 GAIS (P2010) 1 1 0 0 3
76 GAIS P15 1 1 0 0 3
77 Öjersjö IF P10 2 1 0 1 3
78 IFK Fjärås (P2011) 2 1 0 1 3
79 Eriksbergs IF 1 1 0 0 3
80 Jönköpings Södra IF (P15) 1 1 0 0 3
81 BK Astrio P2011 1 1 0 0 3
82 Dalen/Krokslätts FF Gul 1 1 0 0 3
83 Finlandia Pallo AIF (P2012) 3 1 0 2 3
84 Backatorp IF U-17 1 1 0 0 3
85 Örgryte IS Fotboll (P-09-10 Vit) 1 1 0 0 3
86 Masthuggets BK 2013 Blå 1 1 0 0 3
87 Mölnlycke IS Ungdom , Fair playserien Pojkar 2013(12 år) 2025 2 1 0 1 3
88 Mölnlycke IS Ungdom , Fair playserien Pojkar 2013(12 år) 2025 1 1 0 0 3
89 IFK Göteborg P13 1 1 0 0 3
90 Lundby IF P-12 1 1 0 0 3
91 Gunnilse IS P2013 1 1 0 0 3
92 GAIS P-2014 1 1 0 0 3
93 GAIS P13 - 3 1 1 0 0 3
94 IF Mölndal Fotboll Röd, Pojkar 2010 1 1 0 0 3
95 Ytterby IS Blå P13 2 1 0 1 3
96 BK Häcken (P2013) 2 1 0 1 3
97 Christianshavns IK (P2011) 1 1 0 0 3
98 Gunnilse IS P2012 lag 1 1 1 0 0 3
99 Skepplanda BTK P2012 1 1 0 0 3
100 Proletären FF 1 1 0 0 3
101 Skärhamns IK (P2011) 1 1 0 0 3
102 Gerdskens BK P13 1 1 0 0 3
103 BK Häcken (P2010-2009) 1 1 0 0 3
104 IF Elfsborg U14 Svart 1 1 0 0 3
105 Kinna IF P11/12 1 1 0 0 3
106 Masthuggets BK (P2011) 1 1 0 0 3
107 Gerdskens BK P15 1 1 0 0 3
108 Västra Frölunda IF P2011 2 1 0 1 3
109 BK Skottfint P-2012 2 1 0 1 3
110 Proletären FF P-13 1 1 0 0 3
111 Solväders FC P2012 1 1 0 0 3
112 Christianhavn (P2011) 1 1 0 0 3
113 Hisingsbacka FC P2013 1 1 0 0 3
114 IK Kongahälla P2013 1 1 0 0 3
115 CIK P-11 (Danmark) 1 1 0 0 3
116 Särö Kullavik IF P 2011 1 1 0 0 3
117 IK Zenith P10 1 1 0 0 3
118 Donsö IS P 16 1 1 0 0 3
119 Lerkils IF (P-11) 1 1 0 0 3
120 IFK Valla P2011 1 1 0 0 3
121 Masthuggets BK 2, P12 2 1 0 1 3
122 Qviding FIF P2013 2 1 0 1 3
123 Torslanda IK (U17) 3 1 0 2 3
124 Eriksbergs IF P2012 2 1 0 1 3
125 GAIS P13 Akademi 1 1 0 0 3
126 Surte IS FK P2011 1 1 0 0 3
127 IF Warta 1 1 0 0 3
128 Tanums IF P-2009/10, 1 1 0 0 3
129 Lindome GIF U16 1 1 0 0 3
130 Skepplanda BTK (P2012) 1 1 0 0 3
131 Gerdskens BK U16 1 1 0 0 3
132 Backatorp IF (P09-10) 1 1 0 0 3
133 Finlandia Pallo AIF P13 3 1 0 2 3
134 Gunnilse IS P2011 Röd 2 1 0 1 3
135 Kungsladugårds BK P11 4 1 0 3 3
136 Assyriska BK 2010 2 1 0 1 3
137 Götaholms BK (P2012) 2 1 0 1 3
138 Landvetter IS (P2011) 2 1 0 1 3
139 Örgryte IS Fotboll (P12) 2 1 0 1 3
140 IK Zenith (P13) 2 1 0 1 3
141 Solängens BK P2012 2 1 0 1 3
142 Kärra KIF P10 2 1 0 1 3
143 Älvängens IK P11 2 1 0 1 3
144 Nödinge SK Fotboll P11 5 1 0 4 3
145 Nol IK (P2012) 7 1 0 6 3
146 Hisingsbacka FC P2010 lag 4 2 1 0 1 3
147 Lundby IF (P2011) 5 1 0 4 3
148 IF Mölndal Fotboll Blå (P11) 3 1 0 2 3
149 Torslanda IK P2011 lag 1 6 1 0 5 3
150 Partille IF FK (P2012) 5 1 0 4 3
151 IF Mölndal Fotboll P2012 1 5 1 0 4 3
152 Marieholm IK P2011 6 1 0 5 3
153 Fässbergs IF(P2012) 2 0 2 0 2
154 Eriksbergs IF Lag (P-13) 2 0 2 0 2
155 Vänersborgs FK (P16) 1 0 1 0 1
156 Sjömarkens IF P2011 1 0 1 0 1
157 Surte IS FK P U16 1 0 1 0 1
158 Bergdalens IK (U 16) 1 0 1 0 1
159 BK Skottfint P2013 1 0 1 0 1
160 Kungsbacka IF P2011 1 0 1 0 1
161 BK Skottfint (P2011) 1 0 1 0 1
162 Mölnlycke IS Ungdom P2010 1 0 1 0 1
163 Lindome GIF , Pojkar 15 1 0 1 0 1
164 KF Velebit P2011 2 0 1 1 1
165 BK Häcken P16 2 0 1 1 1
166 Fässbergs IF U16 3 0 1 2 1
167 IF Vardar/Makedonija (P2010) 2 0 1 1 1
168 KF Velebit (P2012) 4 0 1 3 1
169 Holmalunds IF (P2011) 0 0 0 0 0
170 Angered BK (P2012) 0 0 0 0 0
171 Utsiktens BK (P2012) 0 0 0 0 0
172 Norrby IF (P16) 0 0 0 0 0
173 Sävedalens IF (P2013) 0 0 0 0 0
174 Askims IK (P2013) 0 0 0 0 0
175 Angered BK P2011 0 0 0 0 0
176 Ytterby IS (P2012) 0 0 0 0 0
177 Mölnlycke IS Ungdom P2012 0 0 0 0 0
178 Mossens BK (P2010) 0 0 0 0 0
179 Torslanda IK P2010 Lag 3 0 0 0 0 0
180 Örgryte IS Fotboll P14 0 0 0 0 0
181 Gerdskens BK (U16) 0 0 0 0 0
182 Ålborg (P13) 0 0 0 0 0
183 Sävedalens IF P17 0 0 0 0 0
184 Öckerö IF - P11 Vit 0 0 0 0 0
185 Odds BK (P12) 0 0 0 0 0
186 IFK Göteborg P14 0 0 0 0 0
187 Stenungsunds IF P2011 0 0 0 0 0
188 Bergdalens IK U14/P-10 0 0 0 0 0
189 Ljungskile SK (P-11) 0 0 0 0 0
190 Skövde AIK 2011 RödVit 0 0 0 0 0
191 IFK Uddevalla P2010 0 0 0 0 0
192 Nödinge SK Fotboll (P-10) 0 0 0 0 0
193 IK Oddevold (P-16) 0 0 0 0 0
194 Norrby IF P11 (2015) 0 0 0 0 0
195 Norrby IF P12 (2014) 0 0 0 0 0
196 Norrby IF P13 (2013) 0 0 0 0 0
197 Floda BoIF P11 0 0 0 0 0
198 Forza Kungsbacka FF (P13) 0 0 0 0 0
199 Alingsås IF FF (P11) 0 0 0 0 0
200 ODD BK (P-12) Norge 0 0 0 0 0
201 Skoftebyns IF P2011 0 0 0 0 0
202 Tölö IF Herr J U16 0 0 0 0 0
203 Angered BK P2010 Röd 0 0 0 0 0
204 Näsets SK (P2009-10) 0 0 0 0 0
205 IK Zenith J17 0 0 0 0 0
206 Surte IS FK P10/09 0 0 0 0 0
207 Trelleborgs FF (2011) 0 0 0 0 0
208 Hestrafors IF P17 0 0 0 0 0
209 Lundby IF 0 0 0 0 0
210 Ahlafors IF P 2013 0 0 0 0 0
211 IF Väster (P2013) 0 0 0 0 0
212 IFK Hindås P-13 0 0 0 0 0
213 IFK Valla P2010 0 0 0 0 0
214 Kareby IS Kareby/Romelanda/Kode p-10 0 0 0 0 0
215 Surte IS FK (P2012) 0 0 0 0 0
216 IF Elfsborg P13 Svart 0 0 0 0 0
217 IF Elfsborg P13 Röd 0 0 0 0 0
218 Kareby IS / Kode IF P-09-10 0 0 0 0 0
219 Donsö IS Skärgårdens IK P-12 0 0 0 0 0
220 Stala IF P-2009/10 0 0 0 0 0
221 Särö Kullavik IF P 2012 Blå, Pojkar 12 år 2024 0 0 0 0 0
222 Dalen/Krokslätts FF 2010 0 0 0 0 0
223 Masthuggets BK P2010 0 0 0 0 0
224 Järfälla FF Academy P12A 0 0 0 0 0
225 Hönö IS Pojkar 2012 0 0 0 0 0
226 IF Elfsborg U15 0 0 0 0 0
227 Landvetter IS P2012 svart 0 0 0 0 0
228 Oxie SK P2010 0 0 0 0 0
229 Vallens IF P2012 0 0 0 0 0
230 Ljungskile SK Herrfotboll U15 0 0 0 0 0
231 Varbergs BoIS FC P16 0 0 0 0 0
232 Sandarna BK P2012 Svart 0 0 0 0 0
233 Backatorp IF -P-11 0 0 0 0 0
234 Sävedalens IF Röd P-11 0 0 0 0 0
235 Surte IS FK P13 0 0 0 0 0
236 Kungsladugårds BK P2013 0 0 0 0 0
237 Proletären FF (P-12) 0 0 0 0 0
238 Älvängens IK P13 0 0 0 0 0
239 Vallens IF P2013 0 0 0 0 0
240 Västkurd BK U17 0 0 0 0 0
241 Hestrafors IF , Pojkar U-17 jun 0 0 0 0 0
242 Lindome GIF (P2011) 1 0 0 1 0
243 Dalen/Krokslätts FF (P2012) 1 0 0 1 0
244 Mossens BK P-2011 1 0 0 1 0
245 HUS (P1011) 1 0 0 1 0
246 Finlandia Pallo AIF (P10-09) 1 0 0 1 0
247 Gerdskens BK (P2011) 1 0 0 1 0
248 Ahlafors IF (P2010) 1 0 0 1 0
249 Surte IS FK P U14 1 0 0 1 0
250 Kareby IS P12 1 0 0 1 0
251 FK Lynn (P15) 1 0 0 1 0
252 IK Oddevold (P2011) 1 0 0 1 0
253 Tölö IF U17:2 1 0 0 1 0
254 Jonsereds IF P2013 1 0 0 1 0
255 Askims IK (P2011) 1 0 0 1 0
256 Lindome GIF P12 1 0 0 1 0
257 Floda BoIF P13 1 0 0 1 0
258 Partille IF FK P2013 1 0 0 1 0
259 Jonsereds IF P11 Gul 1 0 0 1 0
260 Grorud IL Norge 2011 1 0 0 1 0
261 Lunden Överås BK (P-10) 2 0 0 2 0
262 Lerums IS (U-17) 1 0 0 1 0
263 BK Olympic (P2010) 1 0 0 1 0
264 Landvetter IS Pojkar 2013 1 0 0 1 0
265 IFK Fjärås P12 1 0 0 1 0
266 Kärra KIF (P09-10) 2 0 0 2 0
267 Hovås Billdal IF P2013 1 0 0 1 0
268 Ljungskile SK 1 0 0 1 0
269 BK Häcken P2014 lag 1 1 0 0 1 0
270 GoldCoast FC P2011 1 0 0 1 0
271 Edet FK P 09/10 1 0 0 1 0
272 Sävedalens IF Röd (P12) 1 0 0 1 0
273 Hisingsbacka FC (P2010-2009)) 2 0 0 2 0
274 Brämaregårdens FC P2011 1 0 0 1 0
275 Västra Frölunda IF (P2012) 2 0 0 2 0
276 Kungsladugårds BK 2012 2 0 0 2 0
277 Lindome GIF (P2013) 1 0 0 1 0
278 KF Velebit (P10) 2 0 0 2 0
279 Örgryte IS Fotboll P16 1 0 0 1 0
280 IK Kongahälla Röd 1 0 0 1 0
281 Vallens IF P2011 1 0 0 1 0
282 Fristads GoIF (P2012) 1 0 0 1 0
283 Ahlafors IF (P2011) 2 0 0 2 0
284 Öjersjö IF (P2012) 3 0 0 3 0
285 ODD BK (P11) Norge 1 0 0 1 0
286 Solängens BK P13 Vit 1 0 0 1 0
287 Kungsladugårds BK (P-10) 2 0 0 2 0
288 IK Zenith (P2012) 1 0 0 1 0
289 Näsets SK (P2013) 2 0 0 2 0
290 Öjersjö IF P11 3 0 0 3 0
291 Falkenbergs FF (P2010) 1 0 0 1 0
292 Backatorp IF (P2012) 4 0 0 4 0
293 IF Väster (P2010-09) 2 0 0 2 0
294 Varbergs BoIS FC P11-12 1 0 0 1 0
295 IK Kongahälla Pojkar 2010 1 0 0 1 0
296 Mölnlycke IF (P2011) 2 0 0 2 0
297 BK Skottfint (P09-10) 1 0 0 1 0
298 SG Ruddalen IF (P-12) 1 0 0 1 0
299 Kungsbacka IF P2012 Röd 2 0 0 2 0
300 Kareby IS P10 1 0 0 1 0
301 Utbynäs SK P 10 Blå 2 0 0 2 0
302 Sandarna BK Pojkar (2013 ) 1 0 0 1 0
303 Torslanda IK (P2013) 5 0 0 5 0
304 Lunden Överås BK (P2013) 4 0 0 4 0
305 Bergums IF (P2012) 3 0 0 3 0

Match

Hovås Billdal IF (P2011)

3 - 1
31 januari 2026
16:15

Nödinge SK Fotboll P11

Referat

Inget referat skrivet